日経平均株価 33,169.05 +28.58 +0.09%

TOPIX 2,336.43 +10.45 +0.45%

グロース250 677.74 -2.38 -0.35%

フルーツメール

今週もお疲れさまです

IMG_9423

僕は昨日から風邪を引き体調不良中です

IMG_9424

学校も冬休みに突入で冬休み中は株を見なくなると思うので

IMG_9425

ブログの更新が減ると思います〜

IMG_9429

そんな今週も株価の値動きが激しく

IMG_9427

見ちゃうとストレスが溜まりますな

IMG_9431

我が家の持ち株は先週よりわずかに上がったけど

IMG_9433

12月はほとんどダメダメなので困ったもんです

IMG_9434

株の方も最近は見てもよくわからないので

IMG_9435

様子見が続いてます

IMG_9439

なんかやる気もでないしで

IMG_9441

風邪気味なのでのんびりしま〜す


ライフメディアへ無料登録

さて僕の特定口座の持ち株のコード銘柄名 

株数に平均取得単価です


1417 ミライト・ホールディングス 100株 662円

1605 INPEX 100株 1951円

1928 積水ハウス 200株 1799円

2503 キリンホールディングス 100株 2004円

25935 伊藤園第一種優先株式 100株 1808円

2768 双日 200株 1788円

2914 日本たばこ産業 2100株 2341円

3003 ヒューリック 100株 1180円

3089 テクノアルファ 100株 900円

3244 サムティ 200株 313円

3294 イーグランド 100株 881円

3817 SRAホールディングス 100株 782円

4042 東ソー 100株 1701円

4188 三菱ケミカルホールディングス 700株 715円

4996 クミアイ化学工業 300株 1068円

5020 ENEOSホールディングス 400株 417円

5301 東海カーボン 200株 1062円

5742 エヌアイシ・オートテック 100株 316円

5831 しずおかフィナンシャルグループ 100株 1245円

5857 AREホールディングス 400株 1085円

6178 日本郵政 400株 789円

7182 ゆうちょ銀行 500株 924円

7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 100株 676円

7267 本田技研工業 200株 1547円

7322 三十三フィナンシャルグループ 100株 1686円

7512 イオン北海道 200株 856円

7607 進和 100株 869円

7628 オーハシテクニカ 100株 538円

7893 プロネクサス 100株 391円

7942 JSP 100株 770円

7995 バルカー 100株 2056円

8001 伊藤忠商事 100株 809円

8002 丸紅 300株 605円

8031 三井物産 100株 1492円

8053 住友商事 300株 1461円

8058 三菱商事 1400株 2478円

8267 イオン 100株 1101円

8304 あおぞら銀行 300株 2455円

8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 6100株 439円

8308 りそなホールディングス 100株 779円

8316 三井住友フィナンシャルグループ 1000株 2978円

8331 千葉銀行 100株 1110円

8359 八十二銀行 100株 821円

8368 百五銀行 100株 555円

8381 山陰合同銀行 100株 1016円

8387 四国銀行 200株 901円

8411 みずほフィナンシャルグループ 300株 1491円

8418 山口フィナンシャルグループ 100株 1104円

8570 イオンフィナンシャルサービス 500株 1261円

8591 オリックス 100株 1811円

8593 三菱HCキャピタル 600株 566円

8793 NECキャピタルソリューション 100株 941円

8798 アドバンスクリエイト 200株 499円

8904 AVANTIA 100株 727円

8905 イオンモール 100株 1744円

9347 日本管財ホールディングス 100株 1891円

9368 キムラユニティー 200株 349円

9432 日本電信電話 27500株 94円

9434 ソフトバンク 1600株 1347円

9513 電源開発 100株 2233円

9619 イチネンホールディングス 100株 406円

9759 NSD 200株 329円

9831 ヤマダホールディングス 100株 427円

お得がいっぱい★ポケマNet♪

僕のNISA口座の持ち株のコード銘柄名    

株数に平均取得単価です


1419 タマホーム 100株 1423円

2914 JT 100株 2836円

3003 ヒューリック 200株 1165円

4042 東ソー 100株 1706円

4188 三菱ケミカルホールディングス 100株 655円

4671 ファルコホールディングス 100株 1266円

5020 ENEOSホールディングス 800株 461円

6073 アサンテ 100株 2006円

7510 たけびし 100株 1310円

8031 三井物産 100株 1278円

8058 三菱商事 100株 2479円

8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 600株 529円

8593 三菱HCキャピタル 400株 623円

9433 KDDI 100株 2448円

9434 ソフトバンク 600株 1480円


時価総額 62,733,950円

評価損益合計 +29,148,050円



そんな昨日は優待が届きました

FullSizeRender

NSDからハンバーグ

IMG_9416

これもNSDでラーメンです


NTTコム リサーチモニターに登録!


さて妻の特定口座の持ち株のコード銘柄名    

株数に平均取得単価です


1419 タマホーム 100株 1446円

1928 積水ハウス 100株 1782円

25935 伊藤園第一種優先株式 100株 1829円

2914 日本たばこ産業 1500株 2465円

3003 ヒューリック 300株 494円

3089 テクノアルファ 100株 887円

3800 ユニリタ 100株 1860円

4188 三菱ケミカルホールディングス 400株 728円

5020 ENEOSホールディングス 900株 416円

5301 東海カーボン 100株 1060円

5742 エヌアイシ・オートテック 100株 199円

5857 AREホールディングス 600株 1094円

6178 日本郵政 600株 893.59円

6287 サトーホールディングス 100株 996円

7182 ゆうちょ銀行 500株 1005円

7512 イオン北海道 200株 896円

7607 進和 100株 919円

7995 バルカー 100株 2186円

8002 丸紅 400株 729円

8012 長瀬産業 100株 839円

8031 三井物産 200株 1701円

8053 住友商事 300株 1653円

8058 三菱商事 700株 2579円

8133 伊藤忠エネクス 100株 976円

8278 フジ 100株 1898円

8304 あおぞら銀行 100株 2592円

8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 4700株 458円

8316 三井住友フィナンシャルグループ 1000株 3219円

8381 山陰合同銀行 100株 1000円

8410 セブン銀行 300株 297円

8411 みずほフィナンシャルグループ 200株 1593円

8570 イオンフィナンシャルサービス 100株 1308円

8593 三菱HCキャピタル 400株 559円

8793 NECキャピタルソリューション 100株 1683円

8798 アドバンスクリエイト 200株 499円

8905 イオンモール 100株 1723円

9347 日本管財ホールディングス 100株 1112円

9432 日本電信電話 10000株 93円

9434 ソフトバンク 1000株 1357円

9759 NSD 200株 302円

9831 ヤマダホールディングス 100株 439円

9932 杉本商事 100株 890円

9986 蔵王産業 100株 1334円


PONEY|誰にでも簡単に貯められる。やさしいポイントサイト。

妻のNISA口座の持ち株のコード銘柄名    

株数に平均取得単価です


2768 双日 100株 1505円

2914 JT 300株 2474円

3176 三洋貿易 100株 969円

4042 東ソー 200株 1691円

4188 三菱ケミカルホールディングス 400株 789円

5020 ENEOSホールディングス 400株 465円

6458 新晃工業 100株 1482円

8002 丸紅 100株 773円

8031 三井物産 100株 1691円

8053 住友商事 200株 1548円

8058 三菱商事 100株 2250円

8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 300株 466円

8387 四国銀行 100株 878円

8410 セブン銀行 400株 265円

8411 みずほフィナンシャルグループ 200株 1557円

8591 オリックス 100株 1531円

8593 三菱HCキャピタル 400株 619.48円

8877 日本エスリード 100株 1114円

8935 FJネクスト 100株 520円

9433 KDDI 100株 2833円

9434 ソフトバンク 300株 1496円


時価総額 47,246,970円

評価損益合計 +21,731,970円

スキマ時間を、もっとカシコく『dジョブ スマホワーク』

そしてアンケートサイトの稼ぎです

IMG_9418

『MyVoice』で200PをPeX ポイントに交換

ここは紹介とかないみたいなので

ポイントサイトを経由すると数百円分のPがもらえたりあった気がします

IMG_9422

『マクロミル』で1000PをPeX ポイントに交換

アンケートモニター登録

『マクロミル』は簡単なアンケートに答えるだけでお小遣いが貯まるよ

最近はアンケートサイトの還元が凄いのですぐに貯まります

infoQ新規会員登録

『infoQ』も1P1円で貯まりやすいアンケートサイト


サイバーパネル新規会員登録

『サイバーパネル』もコツコツ貯まるし




『キューモニター』も貯まりやすくておススメ


NTTコム リサーチモニターに登録!

『NTTコム リサーチ』もアンケートサイトで

どこも高いのだと100円とか超えるのもあるからいいよ

あと『ipsosisay』ってのがバナーがないんだけど

凄く還元率がいいのか貯まりやすいアンケートサイトです

まだの方は『ipsosisay』ここをクリックして見てみて〜

それと『Toluna』ももうなんども換金できて凄くいいよ

最近はどこもアンケートの単価が高いのか貯まりやすくて助かります



コエタス』も凄い稼げるからおススメですよ


マクロミルへ登録

2023年に届いた配当金は335万1169円

2023年に届いた株主優待は約14万3550円分


2004年5月からチョビチョビ株を買い始めて


2004年9月から今まで届いた配当金は1610万4705円

2004年9月から今まで届いた株主優待は約741万9332円分です

Gポイント

『証券分析第6版 原則と技術』


内容紹介(「BOOK」データベースより)
本書は刊行後90年を経過しても、世界中で株式や債券の分析に関する基本的な教科書として評価されている。また同時に、バリュー投資に関する必読書としても高い評価を受け続けている。この6版は1940年版のグレアムやドッドが実際に執筆した文章を用いながら、各部の巻頭には、現代の名高いバリュー投資家や著名な学者たちが序文を寄せている。その結果、バリュー投資に新たな視点と旋風をもたらし、最高傑作にさらなる価値を付与している。

目次(「BOOK」データベースより)
第1部 概説と分析手法/第2部 確定利付き証券への投資/第3部 投機的な性質を持つ上位証券/第4部 普通株投資の理論と配当という要素/第5部 損益計算書の分析と普通株の評価における収益という要素/第6部 貸借対照表の分析と資産価値の意味合い/第7部 安全性分析のさらなる側面ー価格と価値の乖離/第8部 グローバルバリュー投資

著者情報(「BOOK」データベースより)
グレアム,ベンジャミン(Graham,Benjamin)
ウォール街で大きな影響力を持っていた人物であり、現代の安全性分析(security analysis)の父として広く知られている。バリュー・スクール・オブ・インベスティングの設立者であり、グレアム・ニューマンという投資ファンドの設立者かつ前社長であったグレアムは、1928年から1957年までコロンビア大学のビジネススクールで教えていた。彼はPER(株価収益率)や負債資本倍率、配当の実績、純資産評価額、利益成長率の分析を世に広め、『賢明なる投資家』(パンローリング)というよく知られた投資家の手引書も執筆した

ドッド,デビッド・L.(Dodd,David L.)(ドッド,デビッドL.)
グレアム理論の信奉者であり、グレアムの同僚で、コロンビア大学証券分析学部助教授でもあった

長岡半太郎(ナガオカハンタロウ)
放送大学教養学部卒。放送大学大学院文化科学研究科(情報学)修了・修士(学術)。日米の銀行、CTA、ヘッジファンドなどを経て、現在は中堅運用会社勤務。2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)

田中陸(タナカリク)
一橋大学商学部卒業。運用会社勤務(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)