今日の日経平均株価は〜
終値 14,088.19円
前日比 -398.22円
仕事の帰りに図書館へ
ゆずの『WONDERFUL WORLD』と『リボン』を借りました
今日は雨だし真っ直ぐ帰宅
さて僕の持ち株のコード銘柄名
株数に平均取得単価です
1417 ミライト・ホールディングス 100株 668円
1766 東建コーポレーション 10株 2878円
2157 コシダカホールディングス 400株 169円
2300 きょくとう 100株 242円
2335 キューブシステム 100株 693円
2406 アルテ サロン ホールディングス 1株 23905円
2676 高千穂交易 100株 1073円
2681 ゲオホールディングス 100株 2063円
2684 ジパング・ホールディングス 2株 25553円
2685 アダストリアホールディングス 10株 3521円
2693 YKT 132株 285円
2694 ジー・テイスト 3000株 101円
2698 キャンドゥ 100株 949円
2703 日本ライトン 100株 422円
2712 スターバックス 100株 306円
2762 三光マーケティングフーズ 1株 99105円
2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 1株 99405円
2772 ゲンキー 100株 1203円
2778 パレモ 100株 304円
2789 カルラ 500株 566円
2792 ハニーズ 50株 878円
2809 キユーピー 100株 931円
2812 焼津水産化学工業 100株 740円
2902 太陽化学 100株 417円
2927 AFC‐HDアムスライフサイエンス 100株 661円
2928 健康コーポレーション 100株 244円
3003 ヒューリック 100株 1180円
3048 ビックカメラ 1株 44305円
3050 DCMホールディングス 100株 762円
3068 WDI 100株 197円
3097 物語コーポレーション 100株 1130円
3147 リックコーポレーション 100株 252円
3171 MV九州 100株 1054円
3244 サムティ 2株 31228円
3260 エスポア 100株 572円
3326 ランシステム 100株 717円
3371 ソフトクリエイト 300株 231円
3434 アルファ 100株 647円
3512 日本フエルト 100株 560円
3598 山喜 100株 142円
3817 SRAホールディングス 100株 782円
3830 ギガプライズ 100株 690円
3950 ザ・パック 100株 1276円
4275 カーリットホールディングス 100株 444円
4312 サイバネットシステム 100株 361円
4334 ユークス 100株 591円
4346 ネクシーズ 10株 3120円
4679 田谷 100株 736円
4762 XNET 100株 822円
4799 アグレックス 100株 1162円
4826 CIJ 100株 260円
4921 ファンケル 100株 1148円
4928 ノエビアホールディングス 100株 1441円
4957 ヤスハラケミカル 100株 981円
5457 住友鋼管 100株 521円
5742 エヌアイシ・オートテック 100株 316円
5816 オーナンバ 100株 214円
5819 カナレ電気 100株 852円
5909 コロナ 100株 743円
5959 岡部 100株 410円
6070 キャリアリンク 100株 611円
6262 ペガサスミシン製造 100株 528円
6485 前澤給装工業 100株 1084円
6789 ローランド ディー.ジー. 100株 1483円
7201 日産自動車 200株 1005円
7291 日本プラスト 100株 408円
7313 TSテック 100株 488円
7421 カッパクリエイト 50株 2622円
7445 ライトオン 100株 1092円
7458 第一興商 100株 798円
7506 ハウス オブ ローゼ 100株 1371円
7512 イオン北海道 100株 335円
7520 エコス 100株 809円
7524 マルシェ 100株 1155円
7525 リックス 100株 798円
7550 ゼンショー 300株 829円
7559 GFC 100株 922円
7594 マルカキカイ 100株 616円
7603 マックハウス 100株 917円
7607 進和 100株 869円
7613 シークス 100株 281円
7616 コロワイド 500株 551円
7628 オーハシテクニカ 100株 538円
7638 シーマ 501株 61円
7732 トプコン 100株 758円
7744 ノーリツ鋼機 100株 655円
7818 トランザクション 200株 464円
7819 SHO−BI 100株 577円
7834 マルマン 100株 470円
7867 タカラトミー 106株 1256円
7874 レック 100株 1232円
7893 プロネクサス 100株 391円
7925 前澤化成工業 100株 799円
7942 JSP 100株 770円
8001 伊藤忠商事 100株 809円
8118 キング 100株 228円
8127 ヤマト インターナショナル 100株 423円
8263 ダイエー 100株 278円
8267 イオン 100株 1077円
8772 アサックス 100株 1332円
8793 NECキャピタルソリューション 100株 941円
8798 アドバンスクリエイト 100株 998円
8893 新日本建物 300株 218円
8904 サンヨーハウジング名古屋 100株 727円
9368 キムラユニティー 100株 697円
9449 GMOインターネット 100株 347円
9619 イチネンホールディングス 100株 406円
9644 タナベ経営 100株 803円
9759 NSD 100株 724円
9766 コナミ 151株 2183円
9861 吉野家ホールディングス 100株 1691円
9882 イエローハット 100株 986円
9943 ココスジャパン 100株 1396円
9945 プレナス 100株 1064円
9990 東京デリカ 100株 312円
9991 ジェコス 100株 750円
9995 ルネサスイーストン 100株 254円
9996 サトー商会 100株 862円
評価額合計 14,161,912 円
評価損益合計 4,440,890 円
前日より129,000円ほど下がりました
そして帰ってきたら
『gooリサーチモニター』から今月も1,000円のギフト券が到着〜
この勢いでアンケートやポイントサイトでお小遣いを稼いじゃうぞ
さて妻の持ち株のコード銘柄名
株数に平均取得単価です
1766 東建コーポレーション 10株 3701円
1965 テクノ菱和 100株 553円
2128 ノバレーゼ 100株 508円
2300 きょくとう 100株 266円
2335 キューブシステム 100株 639円
2580 コカ・コーライーストジャパン 100株 1115円
2599 ジャパンフーズ 100株 803円
2607 不二製油 100株 1084円
2685 アダストリアホールディングス 10株 2811円
2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 1株 91505円
2702 マクドナルド 100株 1753円
2772 ゲンキー 100株 1269円
2789 カルラ 100株 369円
2792 ハニーズ 10株 905円
2928 健康コーポレーション 100株 202円
3003 ヒューリック 400株 494円
3023 ラサ商事 100株 487円
3034 クオール 100株 526円
3048 ビックカメラ 1株 44555円
3050 DCMホールディングス 100株 548円
3068 WDI 100株 201円
3077 ホリイフードサービス 200株 288円
3147 リックコーポレーション 100株 247円
3153 八洲電機 100株 335円
3171 MV九州 100株 1129円
3178 チムニー 100株 892円
3366 一六堂 100株 388円
3396 フェリシモ 100株 1146円
3512 日本フエルト 100株 382円
3598 山喜 100株 175円
3654 ヒト・コミュニケーションズ 200株 513円
4275 カーリットホールディングス 100株 413円
4298 プロトコーポレーション 100株 1490円
4548 生化学工業 100株 957円
4668 明光ネットワークジャパン 100株 763円
4762 XNET 100株 872円
4799 アグレックス 100株 1131円
4837 シダックス 100株 513円
4926 シーボン 100株 1387円
5234 デイ・シイ 100株 227円
5742 エヌアイシ・オートテック 100株 199円
6161 エスティック 100株 964円
6257 藤商事 100株 886円
6262 ペガサスミシン製造 100株 148円
6287 サトーホールディングス 100株 996円
6630 ヤーマン 100株 978円
6855 日本電子材料 100株 476円
7148 FPG 300株 193円
7291 日本プラスト 100株 454円
7412 アトム 100株 389円
7421 カッパクリエイト 50株 1708円
7438 コンドーテック 200株 271円
7445 ライトオン 100株 914円
7458 第一興商 100株 851円
7490 日新商事 100株 822円
7512 イオン北海道 100株 357円
7550 ゼンショー 100株 1001円
7561 ハークスレイ 100株 501円
7596 魚力 100株 981円
7607 進和 100株 919円
7643 ダイイチ 100株 565円
7722 国際計測器 100株 583円
7732 トプコン 100株 519円
7818 トランザクション 200株 251円
7874 レック 100株 1432円
7921 宝印刷 100株 692円
8005 スクロール 100株 308円
8012 長瀬産業 100株 839円
8127 ヤマト インターナショナル 100株 388円
8151 東陽テクニカ 100株 928円
8171 MV中部 100株 752円
8196 カスミ 100株 441円
8198 MV東海 100株 1059円
8255 アクシアル リテイリング 100株 1000円
8772 アサックス 100株 1012円
8798 アドバンスクリエイト 100株 997円
8908 毎日コムネット 100株 342円
9324 安田倉庫 100株 476円
9449 GMOインターネット 100株 369円
9501 東京電力 100株 507円
9728 日本管財 100株 1369円
9759 NSD 100株 663円
9861 吉野家ホールディングス 100株 1672円
9932 杉本商事 100株 890円
9979 大庄 100株 1389円
評価額合計 9,464,770 円
評価損益合計 3,270,440 円
前日より62,000円ほど下がりました
さて…今日の株は大きく下がっちゃったみたいですね
仕事帰りに見るうっどさんの『stocks portforio』が前場で固まってたんだね
でも来週に株を何か買いたいからま〜いいや
そんな本日は8267 イオンから配当金が届きました〜
1,169円と少ない金額ですが…
いつか配当金だけで年間100万円までになれたらいいな〜
2013年に届いた配当金24万9679円
2013年に届いた株主優待は約34万2481円分
2004年5月からチョビチョビ株を買い始めて
2004年9月から今まで届いた配当金は141万9313円
2004年9月から今まで届いた株主優待は約252万9616円分です
『「僕らはもっと自由になれる」3年で10億円稼いだ私の成功法則』
副業としてはじめた投資で天国と地獄を見た著者が、自らの体験とそこから得た究極の稼ぎ方を伝授。キーワードは「短期売買(毎日10分)」「必勝10パターン」。
【内容情報】(「BOOK」データベースより)
無職から経営者、そして一晩2000万円の損失…「天国と地獄」を経験した著者による誰にでもできるシンプルな方法。「お金の不安を抱えていた人生」から抜け出すために“本当”に学ぶべきこと。
【目次】(「BOOK」データベースより)
第1章 2000万円失った夜から逆襲が始まった(サラリーマンの平均年収400万円は多いか、少ないか?/副業か、投資か? ほか)/第2章 スタートでつまずかないための3ステップ(FXは怖いというのはただの迷信/FXは実は株よりローリスク ほか)/第3章 だから、あなたは稼げなかった(日本は欧米に比べて金融知識が遅れている/資産の中で投資に回せる額は本当はいくら? ほか)/第4章 勝ち続けるための10パターンを覚える(チャーチストになるのが、成功への近道/チャート形状に合わせたライントレードとは? ほか)/第5章 成功するためのマインドセット(FXで得られる自由を認識する/資金管理を徹底する ほか)
終値 14,088.19円
前日比 -398.22円
仕事の帰りに図書館へ
ゆずの『WONDERFUL WORLD』と『リボン』を借りました
今日は雨だし真っ直ぐ帰宅
さて僕の持ち株のコード銘柄名
株数に平均取得単価です
1417 ミライト・ホールディングス 100株 668円
1766 東建コーポレーション 10株 2878円
2157 コシダカホールディングス 400株 169円
2300 きょくとう 100株 242円
2335 キューブシステム 100株 693円
2406 アルテ サロン ホールディングス 1株 23905円
2676 高千穂交易 100株 1073円
2681 ゲオホールディングス 100株 2063円
2684 ジパング・ホールディングス 2株 25553円
2685 アダストリアホールディングス 10株 3521円
2693 YKT 132株 285円
2694 ジー・テイスト 3000株 101円
2698 キャンドゥ 100株 949円
2703 日本ライトン 100株 422円
2712 スターバックス 100株 306円
2762 三光マーケティングフーズ 1株 99105円
2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 1株 99405円
2772 ゲンキー 100株 1203円
2778 パレモ 100株 304円
2789 カルラ 500株 566円
2792 ハニーズ 50株 878円
2809 キユーピー 100株 931円
2812 焼津水産化学工業 100株 740円
2902 太陽化学 100株 417円
2927 AFC‐HDアムスライフサイエンス 100株 661円
2928 健康コーポレーション 100株 244円
3003 ヒューリック 100株 1180円
3048 ビックカメラ 1株 44305円
3050 DCMホールディングス 100株 762円
3068 WDI 100株 197円
3097 物語コーポレーション 100株 1130円
3147 リックコーポレーション 100株 252円
3171 MV九州 100株 1054円
3244 サムティ 2株 31228円
3260 エスポア 100株 572円
3326 ランシステム 100株 717円
3371 ソフトクリエイト 300株 231円
3434 アルファ 100株 647円
3512 日本フエルト 100株 560円
3598 山喜 100株 142円
3817 SRAホールディングス 100株 782円
3830 ギガプライズ 100株 690円
3950 ザ・パック 100株 1276円
4275 カーリットホールディングス 100株 444円
4312 サイバネットシステム 100株 361円
4334 ユークス 100株 591円
4346 ネクシーズ 10株 3120円
4679 田谷 100株 736円
4762 XNET 100株 822円
4799 アグレックス 100株 1162円
4826 CIJ 100株 260円
4921 ファンケル 100株 1148円
4928 ノエビアホールディングス 100株 1441円
4957 ヤスハラケミカル 100株 981円
5457 住友鋼管 100株 521円
5742 エヌアイシ・オートテック 100株 316円
5816 オーナンバ 100株 214円
5819 カナレ電気 100株 852円
5909 コロナ 100株 743円
5959 岡部 100株 410円
6070 キャリアリンク 100株 611円
6262 ペガサスミシン製造 100株 528円
6485 前澤給装工業 100株 1084円
6789 ローランド ディー.ジー. 100株 1483円
7201 日産自動車 200株 1005円
7291 日本プラスト 100株 408円
7313 TSテック 100株 488円
7421 カッパクリエイト 50株 2622円
7445 ライトオン 100株 1092円
7458 第一興商 100株 798円
7506 ハウス オブ ローゼ 100株 1371円
7512 イオン北海道 100株 335円
7520 エコス 100株 809円
7524 マルシェ 100株 1155円
7525 リックス 100株 798円
7550 ゼンショー 300株 829円
7559 GFC 100株 922円
7594 マルカキカイ 100株 616円
7603 マックハウス 100株 917円
7607 進和 100株 869円
7613 シークス 100株 281円
7616 コロワイド 500株 551円
7628 オーハシテクニカ 100株 538円
7638 シーマ 501株 61円
7732 トプコン 100株 758円
7744 ノーリツ鋼機 100株 655円
7818 トランザクション 200株 464円
7819 SHO−BI 100株 577円
7834 マルマン 100株 470円
7867 タカラトミー 106株 1256円
7874 レック 100株 1232円
7893 プロネクサス 100株 391円
7925 前澤化成工業 100株 799円
7942 JSP 100株 770円
8001 伊藤忠商事 100株 809円
8118 キング 100株 228円
8127 ヤマト インターナショナル 100株 423円
8263 ダイエー 100株 278円
8267 イオン 100株 1077円
8772 アサックス 100株 1332円
8793 NECキャピタルソリューション 100株 941円
8798 アドバンスクリエイト 100株 998円
8893 新日本建物 300株 218円
8904 サンヨーハウジング名古屋 100株 727円
9368 キムラユニティー 100株 697円
9449 GMOインターネット 100株 347円
9619 イチネンホールディングス 100株 406円
9644 タナベ経営 100株 803円
9759 NSD 100株 724円
9766 コナミ 151株 2183円
9861 吉野家ホールディングス 100株 1691円
9882 イエローハット 100株 986円
9943 ココスジャパン 100株 1396円
9945 プレナス 100株 1064円
9990 東京デリカ 100株 312円
9991 ジェコス 100株 750円
9995 ルネサスイーストン 100株 254円
9996 サトー商会 100株 862円
評価額合計 14,161,912 円
評価損益合計 4,440,890 円
前日より129,000円ほど下がりました
そして帰ってきたら
『gooリサーチモニター』から今月も1,000円のギフト券が到着〜
この勢いでアンケートやポイントサイトでお小遣いを稼いじゃうぞ
さて妻の持ち株のコード銘柄名
株数に平均取得単価です
1766 東建コーポレーション 10株 3701円
1965 テクノ菱和 100株 553円
2128 ノバレーゼ 100株 508円
2300 きょくとう 100株 266円
2335 キューブシステム 100株 639円
2580 コカ・コーライーストジャパン 100株 1115円
2599 ジャパンフーズ 100株 803円
2607 不二製油 100株 1084円
2685 アダストリアホールディングス 10株 2811円
2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 1株 91505円
2702 マクドナルド 100株 1753円
2772 ゲンキー 100株 1269円
2789 カルラ 100株 369円
2792 ハニーズ 10株 905円
2928 健康コーポレーション 100株 202円
3003 ヒューリック 400株 494円
3023 ラサ商事 100株 487円
3034 クオール 100株 526円
3048 ビックカメラ 1株 44555円
3050 DCMホールディングス 100株 548円
3068 WDI 100株 201円
3077 ホリイフードサービス 200株 288円
3147 リックコーポレーション 100株 247円
3153 八洲電機 100株 335円
3171 MV九州 100株 1129円
3178 チムニー 100株 892円
3366 一六堂 100株 388円
3396 フェリシモ 100株 1146円
3512 日本フエルト 100株 382円
3598 山喜 100株 175円
3654 ヒト・コミュニケーションズ 200株 513円
4275 カーリットホールディングス 100株 413円
4298 プロトコーポレーション 100株 1490円
4548 生化学工業 100株 957円
4668 明光ネットワークジャパン 100株 763円
4762 XNET 100株 872円
4799 アグレックス 100株 1131円
4837 シダックス 100株 513円
4926 シーボン 100株 1387円
5234 デイ・シイ 100株 227円
5742 エヌアイシ・オートテック 100株 199円
6161 エスティック 100株 964円
6257 藤商事 100株 886円
6262 ペガサスミシン製造 100株 148円
6287 サトーホールディングス 100株 996円
6630 ヤーマン 100株 978円
6855 日本電子材料 100株 476円
7148 FPG 300株 193円
7291 日本プラスト 100株 454円
7412 アトム 100株 389円
7421 カッパクリエイト 50株 1708円
7438 コンドーテック 200株 271円
7445 ライトオン 100株 914円
7458 第一興商 100株 851円
7490 日新商事 100株 822円
7512 イオン北海道 100株 357円
7550 ゼンショー 100株 1001円
7561 ハークスレイ 100株 501円
7596 魚力 100株 981円
7607 進和 100株 919円
7643 ダイイチ 100株 565円
7722 国際計測器 100株 583円
7732 トプコン 100株 519円
7818 トランザクション 200株 251円
7874 レック 100株 1432円
7921 宝印刷 100株 692円
8005 スクロール 100株 308円
8012 長瀬産業 100株 839円
8127 ヤマト インターナショナル 100株 388円
8151 東陽テクニカ 100株 928円
8171 MV中部 100株 752円
8196 カスミ 100株 441円
8198 MV東海 100株 1059円
8255 アクシアル リテイリング 100株 1000円
8772 アサックス 100株 1012円
8798 アドバンスクリエイト 100株 997円
8908 毎日コムネット 100株 342円
9324 安田倉庫 100株 476円
9449 GMOインターネット 100株 369円
9501 東京電力 100株 507円
9728 日本管財 100株 1369円
9759 NSD 100株 663円
9861 吉野家ホールディングス 100株 1672円
9932 杉本商事 100株 890円
9979 大庄 100株 1389円
評価額合計 9,464,770 円
評価損益合計 3,270,440 円
前日より62,000円ほど下がりました
さて…今日の株は大きく下がっちゃったみたいですね
仕事帰りに見るうっどさんの『stocks portforio』が前場で固まってたんだね
でも来週に株を何か買いたいからま〜いいや
そんな本日は8267 イオンから配当金が届きました〜
1,169円と少ない金額ですが…
いつか配当金だけで年間100万円までになれたらいいな〜
2013年に届いた配当金24万9679円
2013年に届いた株主優待は約34万2481円分
2004年5月からチョビチョビ株を買い始めて
2004年9月から今まで届いた配当金は141万9313円
2004年9月から今まで届いた株主優待は約252万9616円分です
『「僕らはもっと自由になれる」3年で10億円稼いだ私の成功法則』
副業としてはじめた投資で天国と地獄を見た著者が、自らの体験とそこから得た究極の稼ぎ方を伝授。キーワードは「短期売買(毎日10分)」「必勝10パターン」。
【内容情報】(「BOOK」データベースより)
無職から経営者、そして一晩2000万円の損失…「天国と地獄」を経験した著者による誰にでもできるシンプルな方法。「お金の不安を抱えていた人生」から抜け出すために“本当”に学ぶべきこと。
【目次】(「BOOK」データベースより)
第1章 2000万円失った夜から逆襲が始まった(サラリーマンの平均年収400万円は多いか、少ないか?/副業か、投資か? ほか)/第2章 スタートでつまずかないための3ステップ(FXは怖いというのはただの迷信/FXは実は株よりローリスク ほか)/第3章 だから、あなたは稼げなかった(日本は欧米に比べて金融知識が遅れている/資産の中で投資に回せる額は本当はいくら? ほか)/第4章 勝ち続けるための10パターンを覚える(チャーチストになるのが、成功への近道/チャート形状に合わせたライントレードとは? ほか)/第5章 成功するためのマインドセット(FXで得られる自由を認識する/資金管理を徹底する ほか)