今日の日経平均株価は〜
終値 12,686.52円
前日比 +241.14円

今日は『叶姉妹危機一髪!』を久々に打ちました

こちらでは持ち玉ゲットしましたが…

その後は色んな台を打って回って当たらず

何台ほど打ったのか解りませんが

最終的に…

『J-RUSH2』でほとんどの玉を飲まれ

ちょっとだけ流してヤメでした
さて僕の当てた台は



『J-RUSH2』の台は無いや


さて僕の持ち株のコード銘柄名
株数に平均取得単価です
1417 ミライト・ホールディングス 100株 668円
1766 東建コーポレーション 10株 2878円
2157 コシダカホールディングス 400株 169円
2300 きょくとう 100株 242円
2335 キューブシステム 100株 693円
2406 アルテ サロン ホールディングス 1株 23905円
2676 高千穂交易 100株 1073円
2681 ゲオホールディングス 1株 206216円
2684 ジパング・ホールディングス 2株 25553円
2685 ポイント 10株 3521円
2693 YKT 132株 285円
2694 ジー・テイスト 1000株 163円
2698 キャンドゥ 100株 949円
2703 日本ライトン 100株 422円
2712 スターバックス 1株 30505円
2762 三光マーケティングフーズ 1株 99105円
2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 1株 99405円
2772 ゲンキー 100株 1203円
2778 パレモ 100株 304円
2789 カルラ 500株 566円
2792 ハニーズ 50株 878円
2809 キユーピー 100株 931円
2812 焼津水産化学工業 100株 740円
2902 太陽化学 100株 417円
2927 AFC‐HDアムスライフサイエンス 100株 661円
2928 健康コーポレーション 100株 244円
3003 ヒューリック 100株 1180円
3048 ビックカメラ 1株 44305円
3050 DCMホールディングス 100株 762円
3068 WDI 100株 197円
3097 物語コーポレーション 100株 1130円
3147 リックコーポレーション 100株 252円
3171 MV九州 100株 1054円
3244 サムティ 2株 31228円
3260 エスポア 100株 572円
3326 ランシステム 1株 71605円
3371 ソフトクリエイト 100株 692円
3434 アルファCo 100株 647円
3512 日本フエルト 100株 560円
3598 山喜 100株 142円
3817 SRAホールディングス 100株 782円
3830 ギガプライズ 100株 690円
3950 ザ・パック 100株 1276円
4271 日本カーリット 100株 444円
4312 サイバネットシステム 1株 36005円
4334 ユークス 100株 591円
4346 ネクシーズ 10株 3120円
4679 田谷 100株 736円
4762 XNET 1株 82105円
4799 アグレックス 100株 1162円
4826 CIJ 100株 260円
4921 ファンケル 100株 1148円
4928 ノエビアホールディングス 100株 1441円
4957 ヤスハラケミカル 100株 981円
5742 エヌアイシ・オートテック 100株 316円
5816 オーナンバ 100株 214円
5819 カナレ電気 100株 852円
5909 コロナ 100株 743円
5959 岡部 100株 410円
6262 ペガサスミシン製造 100株 528円
6485 前澤給装工業 100株 1084円
6789 ローランド ディー.ジー. 100株 1483円
7201 日産自動車 200株 1005円
7291 日本プラスト 100株 408円
7313 TSテック 100株 488円
7421 カッパクリエイト 50株 2622円
7445 ライトオン 100株 1092円
7458 第一興商 100株 798円
7506 ハウス オブ ローゼ 100株 1371円
7512 イオン北海道 100株 335円
7520 エコス 100株 809円
7524 マルシェ 100株 1155円
7525 リックス 100株 798円
7550 ゼンショー 300株 829円
7559 GFC 100株 922円
7594 マルカキカイ 100株 616円
7603 マックハウス 100株 917円
7607 進和 100株 869円
7613 シークス 100株 281円
7616 コロワイド 500株 551円
7622 さかい 1000株 137円
7628 オーハシテクニカ 100株 538円
7638 シーマ 501株 61円
7732 トプコン 100株 758円
7744 ノーリツ鋼機 100株 655円
7818 トランザクション 200株 464円
7819 SHO−BI 100株 577円
7834 マルマン 100株 470円
7867 タカラトミー 106株 1256円
7874 レック 100株 1232円
7893 プロネクサス 106株 391円
7925 前澤化成工業 100株 799円
7942 JSP 100株 770円
8001 伊藤忠商事 100株 809円
8118 キング 100株 228円
8263 ダイエー 100株 278円
8267 イオン 100株 1077円
8772 アサックス 1株 133139円
8793 NECキャピタルソリューション 100株 941円
8798 アドバンスクリエイト 100株 998円
8893 新日本建物 300株 218円
8904 サンヨーハウジング名古屋 100株 727円
9368 キムラユニティー 100株 697円
9449 GMOインターネット 100株 347円
9619 イチネンホールディングス 100株 406円
9644 タナベ経営 100株 803円
9759 NSD 100株 724円
9766 コナミ 151株 2183円
9861 吉野家ホールディングス 1株 169050円
9882 イエローハット 100株 986円
9943 ココスジャパン 100株 1396円
9945 プレナス 100株 1064円
9990 東京デリカ 100株 312円
9991 ジェコス 100株 750円
9995 ルネサスイーストン 100株 254円
9996 サトー商会 100株 862円
評価額合計 12,344,319 円
評価損益合計 2,730,372 円

前日より18,000円ほど上がりました
そしてパチの帰りにイオンへ牛乳を買いに行ったので


ついでにイオンラウンジで休憩してきました

さて妻の持ち株のコード銘柄名
株数に平均取得単価です
1766 東建コーポレーション 10株 3701円
1965 テクノ菱和 100株 553円
2128 ノバレーゼ 1株 50705円
2300 きょくとう 100株 266円
2580 コカ・コーラ セントラル ジャパン 100株 1115円
2599 ジャパンフーズ 100株 803円
2607 不二製油 100株 1084円
2685 ポイント 10株 2811円
2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 1株 91505円
2702 マクドナルド 100株 1753円
2772 ゲンキー 100株 1269円
2789 カルラ 100株 369円
2792 ハニーズ 10株 905円
2928 健康コーポレーション 100株 202円
3003 ヒューリック 400株 494円
3023 ラサ商事 100株 487円
3034 クオール 100株 526円
3048 ビックカメラ 1株 44555円
3050 DCMホールディングス 100株 548円
3068 WDI 100株 201円
3077 ホリイフードサービス 100円 574円
3147 リックコーポレーション 100株 247円
3153 八洲電機 100株 335円
3171 MV九州 100株 1129円
3366 一六堂 100株 388円
3396 フェリシモ 100株 1146円
3512 日本フエルト 100株 382円
3598 山喜 100株 175円
3654 ヒト・コミュニケーションズ 200株 513円
4271 日本カーリット 100株 413円
4298 プロトコーポレーション 100株 1490円
4548 生化学工業 100株 957円
4668 明光ネットワークジャパン 100株 763円
4762 XNET 1株 87105円
4799 アグレックス 100株 1131円
4837 シダックス 100株 513円
4926 シーボン 100株 1387円
5234 デイ・シイ 100株 227円
5742 エヌアイシ・オートテック 100株 199円
6161 エスティック 1株 96305円
6257 藤商事 1株 88505円
6262 ペガサスミシン製造 100株 148円
6287 サトーホールディングス 100株 996円
6630 ヤーマン 100株 978円
6855 日本電子材料 100株 476円
7148 FPG 300株 193円
7291 日本プラスト 100株 454円
7412 アトム 100株 389円
7421 カッパクリエイト 50株 1708円
7438 コンドーテック 200株 271円
7445 ライトオン 100株 914円
7458 第一興商 100株 851円
7490 日新商事 100株 822円
7512 イオン北海道 100株 357円
7550 ゼンショー 100株 1001円
7561 ハークスレイ 100株 501円
7596 魚力 100株 981円
7607 進和 100株 919円
7643 ダイイチ 100株 565円
7722 国際計測器 100株 583円
7732 トプコン 100株 519円
7818 トランザクション 200株 251円
7874 レック 100株 1432円
7921 宝印刷 100株 692円
8005 スクロール 100株 308円
8012 長瀬産業 100株 839円
8127 ヤマト インターナショナル 100株 388円
8151 東陽テクニカ 100株 928円
8171 MV中部 100株 752円
8196 カスミ 100株 441円
8198 MV東海 100株 1059円
8255 原信ナルスホールディングス 100株 1000円
8772 アサックス 1株 101106円
8798 アドバンスクリエイト 100株 997円
8908 毎日コムネット 100株 342円
9324 安田倉庫 100株 476円
9449 GMOインターネット 100株 369円
9501 東京電力 100株 507円
9728 日本管財 100株 1369円
9759 NSD 100株 663円
9861 吉野家ホールディングス 1株 167175円
9932 杉本商事 100株 890円
9979 大庄 100株 1389円
評価額合計 8,200,130 円
評価損益合計 2,159,399 円

前日より22,000円ほど上がりました
今日は日経は反発したんですね〜

ちなみに今日はパチ屋に車にイタズラをするガキが来ました
色々と挑発などしてみましたが…
車に傷をつけられる事も無く
そんな感じで今日は忙しく帰りも遅くなっちゃって株は見てませんが

我が家の持ち株はそんなに上がる事なくガッカリ〜
ついでに少し前に買った『トレイルカメラ LTL-5210A』ですが…

これは車内だと使えません
結局…ガラスがあるからか車内が暑いからか赤外線が反応しないね
実験で庭などで使った分には綺麗に撮影できるけど…
これは駐車場や山の中などで使うものだな〜って感じでした

一応…僕の使い方が悪いからかもなので…
明日…機械に強い友達に見てもらいます


2013年に届いた配当金11万6148円
2013年に届いた株主優待は約15万1703円分
2004年5月からチョビチョビ株を買い始めて
2004年9月から今まで届いた配当金は128万5782円
2004年9月から今まで届いた株主優待は約233万8838円分です

我が家の持ち株では〜

ヤーマン、今期経常は57%増益へ
ヤーマン <6630> が6月14日後場(13:30)に決算を発表。13年4月期の連結経常利益は前の期比71.1%減の5.1億円に落ち込んだが、14年4月期は前期比57.0%増の8.1億円に回復する見通しとなった。
直近3ヵ月の実績である2-4月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比47.5%減の4.2億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の14.8%→8.0%に急悪化した。
5%ルール報告14日 クオール(3034)――その他変更
財務省 6月14日受付
(提供者、共同保有者合計保有株券等の数・保有割合、カッコ内は報告前の保有割合)
★発行会社:クオール
◇株式会社メディパルホールディングスなど
8,686,800株 33.11%(33.11%)
◇<東証>関西電など電力株が上昇 「スイス商社がLNG販売」で
(10時50分、コード9503など)電力株が高い。関西電は一時、前日比78円(6.6%)高の1255円まで上昇した。中部電(9502)、東電(9501)なども上昇している。14日付の日本経済新聞朝刊が「世界最大の資源商社、グレンコア・エクストラータ(スイス)は年内に液化天然ガス(LNG)取引に参入、日本の電力会社に販売を始める」と伝えた。世界の資源大手が日本でのLNG販売を強化するなか、電力各社にとってガス調達コストの引き下げにつながる可能性もあるといい、株高を支援している。
政府は14日に閣議決定した2012年度のエネルギー白書で、民主党政権が掲げた30年代の「原発ゼロ」目標を撤回する安倍政権の方針を鮮明にし、原発の再稼働に対する思惑も意識されている。
市場では「仮に一部原発が再稼働しても、エネルギー自給率が低い状況が著しく改善するわけではないため、今後も高水準のLNG需要が見込める」(国内証券の情報担当者)との見方があった。〔日経QUICKニュース(NQN)〕
『名探偵コナン防犯テクニック ボクたちといっしょに防犯のこと考えよう!』

名探偵コナンと防犯のノウハウを学ぼう!
人気キャラクター「名探偵コナン」をナビゲーターにして、今極めて高い関心を集める「子供の防犯」に関する知識をクイズ形式で、わかりやすく伝えます。親子で記入して使える「防犯ノート」のページもあります。
【内容情報】(「BOOK」データベースより)
毎日ニュースで報道される、さまざまな犯罪…。それは、いつ、キミに襲いかかってくるかわからない。だけど「防犯」について知り、準備しておけば、被害を避けたり、最小限にとどめることは不可能じゃない。犯罪から自分を守るためにできることを、いっしょに考えていこう。あらゆる危険シチュエーションに完全対応。
【目次】(「BOOK」データベースより)
キミならどうする?防犯クイズ編(巻頭スペシャル 街のなかの危険/連れ去りの危険/学校の危険/家のまわりの危険 ほか)/実践編(ふだんからやっておきたい防犯トレーニング/実践1・近所の危険スポットをチェックしよう!/実践2・近所の防犯マップを作ろう!/実践3・家族の防犯ルールを決めておこう ほか)

終値 12,686.52円

前日比 +241.14円
今日は『叶姉妹危機一髪!』を久々に打ちました


こちらでは持ち玉ゲットしましたが…


その後は色んな台を打って回って当たらず


何台ほど打ったのか解りませんが


最終的に…

『J-RUSH2』でほとんどの玉を飲まれ


ちょっとだけ流してヤメでした

さて僕の当てた台は

『J-RUSH2』の台は無いや


さて僕の持ち株のコード銘柄名
株数に平均取得単価です

1417 ミライト・ホールディングス 100株 668円
1766 東建コーポレーション 10株 2878円
2157 コシダカホールディングス 400株 169円
2300 きょくとう 100株 242円
2335 キューブシステム 100株 693円
2406 アルテ サロン ホールディングス 1株 23905円
2676 高千穂交易 100株 1073円
2681 ゲオホールディングス 1株 206216円
2684 ジパング・ホールディングス 2株 25553円
2685 ポイント 10株 3521円
2693 YKT 132株 285円
2694 ジー・テイスト 1000株 163円
2698 キャンドゥ 100株 949円
2703 日本ライトン 100株 422円
2712 スターバックス 1株 30505円
2762 三光マーケティングフーズ 1株 99105円
2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 1株 99405円
2772 ゲンキー 100株 1203円
2778 パレモ 100株 304円
2789 カルラ 500株 566円
2792 ハニーズ 50株 878円
2809 キユーピー 100株 931円
2812 焼津水産化学工業 100株 740円
2902 太陽化学 100株 417円
2927 AFC‐HDアムスライフサイエンス 100株 661円
2928 健康コーポレーション 100株 244円
3003 ヒューリック 100株 1180円
3048 ビックカメラ 1株 44305円
3050 DCMホールディングス 100株 762円
3068 WDI 100株 197円
3097 物語コーポレーション 100株 1130円
3147 リックコーポレーション 100株 252円
3171 MV九州 100株 1054円
3244 サムティ 2株 31228円
3260 エスポア 100株 572円
3326 ランシステム 1株 71605円
3371 ソフトクリエイト 100株 692円
3434 アルファCo 100株 647円
3512 日本フエルト 100株 560円
3598 山喜 100株 142円
3817 SRAホールディングス 100株 782円
3830 ギガプライズ 100株 690円
3950 ザ・パック 100株 1276円
4271 日本カーリット 100株 444円
4312 サイバネットシステム 1株 36005円
4334 ユークス 100株 591円
4346 ネクシーズ 10株 3120円
4679 田谷 100株 736円
4762 XNET 1株 82105円
4799 アグレックス 100株 1162円
4826 CIJ 100株 260円
4921 ファンケル 100株 1148円
4928 ノエビアホールディングス 100株 1441円
4957 ヤスハラケミカル 100株 981円
5742 エヌアイシ・オートテック 100株 316円
5816 オーナンバ 100株 214円
5819 カナレ電気 100株 852円
5909 コロナ 100株 743円
5959 岡部 100株 410円
6262 ペガサスミシン製造 100株 528円
6485 前澤給装工業 100株 1084円
6789 ローランド ディー.ジー. 100株 1483円
7201 日産自動車 200株 1005円
7291 日本プラスト 100株 408円
7313 TSテック 100株 488円
7421 カッパクリエイト 50株 2622円
7445 ライトオン 100株 1092円
7458 第一興商 100株 798円
7506 ハウス オブ ローゼ 100株 1371円
7512 イオン北海道 100株 335円
7520 エコス 100株 809円
7524 マルシェ 100株 1155円
7525 リックス 100株 798円
7550 ゼンショー 300株 829円
7559 GFC 100株 922円
7594 マルカキカイ 100株 616円
7603 マックハウス 100株 917円
7607 進和 100株 869円
7613 シークス 100株 281円
7616 コロワイド 500株 551円
7622 さかい 1000株 137円
7628 オーハシテクニカ 100株 538円
7638 シーマ 501株 61円
7732 トプコン 100株 758円
7744 ノーリツ鋼機 100株 655円
7818 トランザクション 200株 464円
7819 SHO−BI 100株 577円
7834 マルマン 100株 470円
7867 タカラトミー 106株 1256円
7874 レック 100株 1232円
7893 プロネクサス 106株 391円
7925 前澤化成工業 100株 799円
7942 JSP 100株 770円
8001 伊藤忠商事 100株 809円
8118 キング 100株 228円
8263 ダイエー 100株 278円
8267 イオン 100株 1077円
8772 アサックス 1株 133139円
8793 NECキャピタルソリューション 100株 941円
8798 アドバンスクリエイト 100株 998円
8893 新日本建物 300株 218円
8904 サンヨーハウジング名古屋 100株 727円
9368 キムラユニティー 100株 697円
9449 GMOインターネット 100株 347円
9619 イチネンホールディングス 100株 406円
9644 タナベ経営 100株 803円
9759 NSD 100株 724円
9766 コナミ 151株 2183円
9861 吉野家ホールディングス 1株 169050円
9882 イエローハット 100株 986円
9943 ココスジャパン 100株 1396円
9945 プレナス 100株 1064円
9990 東京デリカ 100株 312円
9991 ジェコス 100株 750円
9995 ルネサスイーストン 100株 254円
9996 サトー商会 100株 862円
評価額合計 12,344,319 円
評価損益合計 2,730,372 円
前日より18,000円ほど上がりました

そしてパチの帰りにイオンへ牛乳を買いに行ったので



ついでにイオンラウンジで休憩してきました

さて妻の持ち株のコード銘柄名
株数に平均取得単価です

1766 東建コーポレーション 10株 3701円
1965 テクノ菱和 100株 553円
2128 ノバレーゼ 1株 50705円
2300 きょくとう 100株 266円
2580 コカ・コーラ セントラル ジャパン 100株 1115円
2599 ジャパンフーズ 100株 803円
2607 不二製油 100株 1084円
2685 ポイント 10株 2811円
2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 1株 91505円
2702 マクドナルド 100株 1753円
2772 ゲンキー 100株 1269円
2789 カルラ 100株 369円
2792 ハニーズ 10株 905円
2928 健康コーポレーション 100株 202円
3003 ヒューリック 400株 494円
3023 ラサ商事 100株 487円
3034 クオール 100株 526円
3048 ビックカメラ 1株 44555円
3050 DCMホールディングス 100株 548円
3068 WDI 100株 201円
3077 ホリイフードサービス 100円 574円
3147 リックコーポレーション 100株 247円
3153 八洲電機 100株 335円
3171 MV九州 100株 1129円
3366 一六堂 100株 388円
3396 フェリシモ 100株 1146円
3512 日本フエルト 100株 382円
3598 山喜 100株 175円
3654 ヒト・コミュニケーションズ 200株 513円
4271 日本カーリット 100株 413円
4298 プロトコーポレーション 100株 1490円
4548 生化学工業 100株 957円
4668 明光ネットワークジャパン 100株 763円
4762 XNET 1株 87105円
4799 アグレックス 100株 1131円
4837 シダックス 100株 513円
4926 シーボン 100株 1387円
5234 デイ・シイ 100株 227円
5742 エヌアイシ・オートテック 100株 199円
6161 エスティック 1株 96305円
6257 藤商事 1株 88505円
6262 ペガサスミシン製造 100株 148円
6287 サトーホールディングス 100株 996円
6630 ヤーマン 100株 978円
6855 日本電子材料 100株 476円
7148 FPG 300株 193円
7291 日本プラスト 100株 454円
7412 アトム 100株 389円
7421 カッパクリエイト 50株 1708円
7438 コンドーテック 200株 271円
7445 ライトオン 100株 914円
7458 第一興商 100株 851円
7490 日新商事 100株 822円
7512 イオン北海道 100株 357円
7550 ゼンショー 100株 1001円
7561 ハークスレイ 100株 501円
7596 魚力 100株 981円
7607 進和 100株 919円
7643 ダイイチ 100株 565円
7722 国際計測器 100株 583円
7732 トプコン 100株 519円
7818 トランザクション 200株 251円
7874 レック 100株 1432円
7921 宝印刷 100株 692円
8005 スクロール 100株 308円
8012 長瀬産業 100株 839円
8127 ヤマト インターナショナル 100株 388円
8151 東陽テクニカ 100株 928円
8171 MV中部 100株 752円
8196 カスミ 100株 441円
8198 MV東海 100株 1059円
8255 原信ナルスホールディングス 100株 1000円
8772 アサックス 1株 101106円
8798 アドバンスクリエイト 100株 997円
8908 毎日コムネット 100株 342円
9324 安田倉庫 100株 476円
9449 GMOインターネット 100株 369円
9501 東京電力 100株 507円
9728 日本管財 100株 1369円
9759 NSD 100株 663円
9861 吉野家ホールディングス 1株 167175円
9932 杉本商事 100株 890円
9979 大庄 100株 1389円
評価額合計 8,200,130 円

評価損益合計 2,159,399 円
前日より22,000円ほど上がりました

今日は日経は反発したんですね〜


ちなみに今日はパチ屋に車にイタズラをするガキが来ました

色々と挑発などしてみましたが…

車に傷をつけられる事も無く

そんな感じで今日は忙しく帰りも遅くなっちゃって株は見てませんが


我が家の持ち株はそんなに上がる事なくガッカリ〜

ついでに少し前に買った『トレイルカメラ LTL-5210A』ですが…


次回6月上旬トレイルカメラ 防水仕様 時差撮影機能 不可視赤外線を使用 屋外用◇LTL-5210A |
これは車内だと使えません

結局…ガラスがあるからか車内が暑いからか赤外線が反応しないね

実験で庭などで使った分には綺麗に撮影できるけど…
これは駐車場や山の中などで使うものだな〜って感じでした


一応…僕の使い方が悪いからかもなので…
明日…機械に強い友達に見てもらいます


2013年に届いた配当金11万6148円

2013年に届いた株主優待は約15万1703円分

2004年5月からチョビチョビ株を買い始めて

2004年9月から今まで届いた配当金は128万5782円

2004年9月から今まで届いた株主優待は約233万8838円分です

我が家の持ち株では〜


ヤーマン、今期経常は57%増益へ
ヤーマン <6630> が6月14日後場(13:30)に決算を発表。13年4月期の連結経常利益は前の期比71.1%減の5.1億円に落ち込んだが、14年4月期は前期比57.0%増の8.1億円に回復する見通しとなった。
直近3ヵ月の実績である2-4月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比47.5%減の4.2億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の14.8%→8.0%に急悪化した。
5%ルール報告14日 クオール(3034)――その他変更
財務省 6月14日受付
(提供者、共同保有者合計保有株券等の数・保有割合、カッコ内は報告前の保有割合)
★発行会社:クオール
◇株式会社メディパルホールディングスなど
8,686,800株 33.11%(33.11%)
◇<東証>関西電など電力株が上昇 「スイス商社がLNG販売」で
(10時50分、コード9503など)電力株が高い。関西電は一時、前日比78円(6.6%)高の1255円まで上昇した。中部電(9502)、東電(9501)なども上昇している。14日付の日本経済新聞朝刊が「世界最大の資源商社、グレンコア・エクストラータ(スイス)は年内に液化天然ガス(LNG)取引に参入、日本の電力会社に販売を始める」と伝えた。世界の資源大手が日本でのLNG販売を強化するなか、電力各社にとってガス調達コストの引き下げにつながる可能性もあるといい、株高を支援している。
政府は14日に閣議決定した2012年度のエネルギー白書で、民主党政権が掲げた30年代の「原発ゼロ」目標を撤回する安倍政権の方針を鮮明にし、原発の再稼働に対する思惑も意識されている。
市場では「仮に一部原発が再稼働しても、エネルギー自給率が低い状況が著しく改善するわけではないため、今後も高水準のLNG需要が見込める」(国内証券の情報担当者)との見方があった。〔日経QUICKニュース(NQN)〕
『名探偵コナン防犯テクニック ボクたちといっしょに防犯のこと考えよう!』
名探偵コナンと防犯のノウハウを学ぼう!
人気キャラクター「名探偵コナン」をナビゲーターにして、今極めて高い関心を集める「子供の防犯」に関する知識をクイズ形式で、わかりやすく伝えます。親子で記入して使える「防犯ノート」のページもあります。
【内容情報】(「BOOK」データベースより)
毎日ニュースで報道される、さまざまな犯罪…。それは、いつ、キミに襲いかかってくるかわからない。だけど「防犯」について知り、準備しておけば、被害を避けたり、最小限にとどめることは不可能じゃない。犯罪から自分を守るためにできることを、いっしょに考えていこう。あらゆる危険シチュエーションに完全対応。
【目次】(「BOOK」データベースより)
キミならどうする?防犯クイズ編(巻頭スペシャル 街のなかの危険/連れ去りの危険/学校の危険/家のまわりの危険 ほか)/実践編(ふだんからやっておきたい防犯トレーニング/実践1・近所の危険スポットをチェックしよう!/実践2・近所の防犯マップを作ろう!/実践3・家族の防犯ルールを決めておこう ほか)





































































