今日の日経平均株価は〜
終値 13,572.92円
前日比 +184.06円

昨夜は楽天でお買い物したよ〜
隣の部屋にでもつけるか〜で

貯まってた楽天ポイントでLEDシーリングライトを購入しちゃった
なんか楽天スーパーセールとかしてるけど…
別に普段と変わらずな値段ですよね


商品はまだなので届いたら報告します

さて僕の持ち株のコード銘柄名
株数に平均取得単価です
1417 ミライト・ホールディングス 100株 668円
1766 東建コーポレーション 10株 2878円
2157 コシダカホールディングス 400株 169円
2300 きょくとう 100株 242円
2335 キューブシステム 100株 693円
2406 アルテ サロン ホールディングス 1株 23905円
2676 高千穂交易 100株 1073円
2681 ゲオホールディングス 1株 206216円
2684 ジパング・ホールディングス 2株 25553円
2685 アダストリアホールディングス 10株 3521円
2693 YKT 132株 285円
2694 ジー・テイスト 3000株 101円
2698 キャンドゥ 100株 949円
2703 日本ライトン 100株 422円
2712 スターバックス 1株 30505円
2762 三光マーケティングフーズ 1株 99105円
2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 1株 99405円
2772 ゲンキー 100株 1203円
2778 パレモ 100株 304円
2789 カルラ 500株 566円
2792 ハニーズ 50株 878円
2809 キユーピー 100株 931円
2812 焼津水産化学工業 100株 740円
2902 太陽化学 100株 417円
2927 AFC‐HDアムスライフサイエンス 100株 661円
2928 健康コーポレーション 100株 244円
3003 ヒューリック 100株 1180円
3048 ビックカメラ 1株 44305円
3050 DCMホールディングス 100株 762円
3068 WDI 100株 197円
3097 物語コーポレーション 100株 1130円
3147 リックコーポレーション 100株 252円
3171 MV九州 100株 1054円
3244 サムティ 2株 31228円
3260 エスポア 100株 572円
3326 ランシステム 100株 717円
3371 ソフトクリエイト 300株 231円
3434 アルファCo 100株 647円
3512 日本フエルト 100株 560円
3598 山喜 100株 142円
3817 SRAホールディングス 100株 782円
3830 ギガプライズ 100株 690円
3950 ザ・パック 100株 1276円
4271 日本カーリット 100株 444円
4312 サイバネットシステム 1株 36005円
4334 ユークス 100株 591円
4346 ネクシーズ 10株 3120円
4679 田谷 100株 736円
4762 XNET 1株 82105円
4799 アグレックス 100株 1162円
4826 CIJ 100株 260円
4921 ファンケル 100株 1148円
4928 ノエビアホールディングス 100株 1441円
4957 ヤスハラケミカル 100株 981円
5742 エヌアイシ・オートテック 100株 316円
5816 オーナンバ 100株 214円
5819 カナレ電気 100株 852円
5909 コロナ 100株 743円
5959 岡部 100株 410円
6070 キャリアリンク 100株 611円
6262 ペガサスミシン製造 100株 528円
6485 前澤給装工業 100株 1084円
6789 ローランド ディー.ジー. 100株 1483円
7201 日産自動車 200株 1005円
7291 日本プラスト 100株 408円
7313 TSテック 100株 488円
7421 カッパクリエイト 50株 2622円
7445 ライトオン 100株 1092円
7458 第一興商 100株 798円
7506 ハウス オブ ローゼ 100株 1371円
7512 イオン北海道 100株 335円
7520 エコス 100株 809円
7524 マルシェ 100株 1155円
7525 リックス 100株 798円
7550 ゼンショー 300株 829円
7559 GFC 100株 922円
7594 マルカキカイ 100株 616円
7603 マックハウス 100株 917円
7607 進和 100株 869円
7613 シークス 100株 281円
7616 コロワイド 500株 551円
7628 オーハシテクニカ 100株 538円
7638 シーマ 501株 61円
7732 トプコン 100株 758円
7744 ノーリツ鋼機 100株 655円
7818 トランザクション 200株 464円
7819 SHO−BI 100株 577円
7834 マルマン 100株 470円
7867 タカラトミー 106株 1256円
7874 レック 100株 1232円
7893 プロネクサス 106株 391円
7925 前澤化成工業 100株 799円
7942 JSP 100株 770円
8001 伊藤忠商事 100株 809円
8118 キング 100株 228円
8127 ヤマト インターナショナル 100株 423円
8263 ダイエー 100株 278円
8267 イオン 100株 1077円
8772 アサックス 1株 133139円
8793 NECキャピタルソリューション 100株 941円
8798 アドバンスクリエイト 100株 998円
8893 新日本建物 300株 218円
8904 サンヨーハウジング名古屋 100株 727円
9368 キムラユニティー 100株 697円
9449 GMOインターネット 100株 347円
9619 イチネンホールディングス 100株 406円
9644 タナベ経営 100株 803円
9759 NSD 100株 724円
9766 コナミ 151株 2183円
9861 吉野家ホールディングス 1株 169050円
9882 イエローハット 100株 986円
9943 ココスジャパン 100株 1396円
9945 プレナス 100株 1064円
9990 東京デリカ 100株 312円
9991 ジェコス 100株 750円
9995 ルネサスイーストン 100株 254円
9996 サトー商会 100株 862円
評価額合計 13,313,090 円
評価損益合計 3,592,498 円

先週より70,000円ほど上がりました
そして今日は『べにしゃち』であっさり当たったのに

単発で飲まれ

いつもの事なので…


気をとり直して『スーパー海物語IN地中海』

こちらでマッタリ持ち玉遊戯

そこそこ貯まったんだけど

『マクロスフロンティア』ちょっと玉を減らしちゃった

今日も大きな連チャンしないな〜
さて僕の当てた台は



稼ぎもショボイです

さて妻の持ち株のコード銘柄名
株数に平均取得単価です
1766 東建コーポレーション 10株 3701円
1965 テクノ菱和 100株 553円
2128 ノバレーゼ 100株 508円
2300 きょくとう 100株 266円
2335 キューブシステム 100株 639円
2580 コカ・コーラ セントラル ジャパン 100株 1115円
2599 ジャパンフーズ 100株 803円
2607 不二製油 100株 1084円
2685 アダストリアホールディングス 10株 2811円
2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 1株 91505円
2702 マクドナルド 100株 1753円
2772 ゲンキー 100株 1269円
2789 カルラ 100株 369円
2792 ハニーズ 10株 905円
2928 健康コーポレーション 100株 202円
3003 ヒューリック 400株 494円
3023 ラサ商事 100株 487円
3034 クオール 100株 526円
3048 ビックカメラ 1株 44555円
3050 DCMホールディングス 100株 548円
3068 WDI 100株 201円
3077 ホリイフードサービス 200株 288円
3147 リックコーポレーション 100株 247円
3153 八洲電機 100株 335円
3171 MV九州 100株 1129円
3178 チムニー 100株 892円
3366 一六堂 100株 388円
3396 フェリシモ 100株 1146円
3512 日本フエルト 100株 382円
3598 山喜 100株 175円
3654 ヒト・コミュニケーションズ 200株 513円
4271 日本カーリット 100株 413円
4298 プロトコーポレーション 100株 1490円
4548 生化学工業 100株 957円
4668 明光ネットワークジャパン 100株 763円
4762 XNET 1株 87105円
4799 アグレックス 100株 1131円
4837 シダックス 100株 513円
4926 シーボン 100株 1387円
5234 デイ・シイ 100株 227円
5742 エヌアイシ・オートテック 100株 199円
6161 エスティック 1株 96305円
6257 藤商事 1株 88505円
6262 ペガサスミシン製造 100株 148円
6287 サトーホールディングス 100株 996円
6630 ヤーマン 100株 978円
6855 日本電子材料 100株 476円
7148 FPG 300株 193円
7291 日本プラスト 100株 454円
7412 アトム 100株 389円
7421 カッパクリエイト 50株 1708円
7438 コンドーテック 200株 271円
7445 ライトオン 100株 914円
7458 第一興商 100株 851円
7490 日新商事 100株 822円
7512 イオン北海道 100株 357円
7550 ゼンショー 100株 1001円
7561 ハークスレイ 100株 501円
7596 魚力 100株 981円
7607 進和 100株 919円
7643 ダイイチ 100株 565円
7722 国際計測器 100株 583円
7732 トプコン 100株 519円
7818 トランザクション 200株 251円
7874 レック 100株 1432円
7921 宝印刷 100株 692円
8005 スクロール 100株 308円
8012 長瀬産業 100株 839円
8127 ヤマト インターナショナル 100株 388円
8151 東陽テクニカ 100株 928円
8171 MV中部 100株 752円
8196 カスミ 100株 441円
8198 MV東海 100株 1059円
8255 原信ナルスホールディングス 100株 1000円
8772 アサックス 1株 101106円
8798 アドバンスクリエイト 100株 997円
8908 毎日コムネット 100株 342円
9324 安田倉庫 100株 476円
9449 GMOインターネット 100株 369円
9501 東京電力 100株 507円
9728 日本管財 100株 1369円
9759 NSD 100株 663円
9861 吉野家ホールディングス 1株 167175円
9932 杉本商事 100株 890円
9979 大庄 100株 1389円
評価額合計 8,807,030 円
評価損益合計 2,613,079 円

先週より43,000円ほど上がりました
さて…久々に持ち株なんかを見てみたら

◇東証、カーリットホールディングス(4275)の1部上場承認
東京証券取引所は2日、カーリットホールディングス(4275)の1部上場を承認した。日本カーリット(4271)が設立する持ち株会社で、日本カーリット株は9月26日付で上場廃止となる。
事業内容=化薬、化学品、ボトリング、シリコンウェーハ事業等を行う子会社等の経営管理およびそれに付帯する業務
本社=東京都中央区
代表者=出口和男社長
資本金=12億460万円
上場予定日=10月1日
公募・売り出し=なし
〔日経QUICKニュース(NQN)〕
なんかさ〜僕と妻の持ってる『日本カーリット株は9月26日付で上場廃止となる』って書いてるんだけど…


なにこれ…初耳なんですけど

我が家の4271 日本カーリット…どうなるの

あと〜なんか僕と妻の持ってる2685 ポイントが
アダストリアホールディングスってのに社名が変更になってました
知らない会社の株があるからビックリしちゃった
直しとこうっと

あっ…ひょっとしてアレかな〜
日本カーリットもカーリットホールディングスってのに変身するのかな〜

持ち株会社ってなんだろね〜

そして今日は


資生堂から9月21日に新発売の『エリクシール シュペリエルエンリッチドセラム』の試供品が届きました
化粧水って奴らしいです

2013年に届いた配当金22万9227円
2013年に届いた株主優待は約30万2811円分
2004年5月からチョビチョビ株を買い始めて
2004年9月から今まで届いた配当金は139万8861円
2004年9月から今まで届いた株主優待は約248万9946円分です

我が家の持ち株では〜

日本マクドナルドH<2702> 【四季報先取り】
【下振れ】店舗純減110(前期18)。夏の販促不発、客数減り既存店続落。直営店のFCへの売却での粗利改善で補えず。営業減益幅拡大。14年12月期は純減50程度。消費増税前提に既存店軟調、3期連続減益。
【交 代】原田氏が立案した夏の大型販促が失敗。事業会社社長を退任、後任にグループの人材を起用。販促立て直しを急ぐ。ドライブスルーは立地に応じて4種を展開。
(上記記事及び業績予想は『会社四季報』秋号《9月13日発売》の速報版です。今後、『会社四季報』の制作過程で内容が変わる場合もあることをご承知おき下さい)
(株)東洋経済新報社
◇<東証>東電が大幅反落 「汚染水漏洩、4カ所で高線量」を嫌気
(12時35分、コード9501)大幅反落。午前中に一時前週末比39円(7.8%)安の461円まで下落した。後場も軟調に推移している。8月31日に福島第1原子力発電所のタンクからの汚染水漏洩問題を巡って、4カ所のタンクや配管で高い放射線量を計測したと発表した。最大線量は毎時1800ミリシーベルトとタンク周辺としてはこれまでで最も高い値といい、嫌気した売りが出ている。
市場では「汚染水漏洩が予想以上に深刻なことがわかり、問題解決が遠のいたほか、業績の先行き不透明感がより強まった」(ちばぎんアセットマネジメントの奥村義弘調査部長)との指摘があった。〔日経QUICKニュース(NQN)〕
<発表>◎日産自、「ジュークNISMO」の7月末までの販売台数が3700台を突破
発表日:2013年9月2日
「ジュークNISMO」の販売台数が3,700台を突破
「GT−R NISMO」の開発は順調に進む
<発表>◎日産自、商用バン「NV200」のグローバル累計販売台数が17万台を突破
発表日:2013年9月2日
日産「NV200」、2013年度末までに世界累計販売台数20万台達成へ
『大富豪のお金の教え』

【内容情報】(「BOOK」データベースより)
自らの努力と才能で一から財を成した億万長者であろうと、親から莫大な遺産や事業を受け継いだ大富豪であろうと、金持ちの法則はただひとつー「収入ー支出=資産」。つまり、収入を増やし、支出を減らし、資産を管理すること。世界を代表する大富豪10人が実践する行動原則と金銭哲学から、お金と真摯に向き合う姿勢と「金持ちへの基礎体力」を学ぶ。
【目次】(「BOOK」データベースより)
ビル・ゲイツの父は「金持ち父さん」-大富豪の教え 情報収集マニアになれ/ロックフェラー2世の「ケチケチ」経済教育ー大富豪の教え 小遣い管理を徹底せよ/「金持ち論」を説いたアメリカ初の億万長者、ジャン・ポール・ゲティー大富豪の教え 労働の尊さを知れ/慈善の家風を築いた、ウォーレン・バフェットの家庭教育ー大富豪の教え 独立心を養え/金持ちへの夢を育てたアーノルド・シュワルツェネッガーー大富豪の教え 自己鍛錬を習慣化せよ/ハードワーカー・スピリットを叩き込んだジャック・ウェルチの両親ー大富豪の教え 常にハードワーカーたれ/「金があるふりをするな」世界一の金持ちファミリー、ウォルトン家ー大富豪の教え 節約の価値を叩き込め/「商人マインドを養え」香港の大富豪、李嘉誠の家庭教育ー大富豪の教え 若いときの苦労は買ってでもしろ/子供を「フュージョン人材」に育てるイ・ゴンヒ一族ー大富豪の教え ピビンパ型人材となれ/危機克服の秘訣と想像力を教えたJ.K.ローリングの両親ー大富豪の教え 問題解決能力を磨け

終値 13,572.92円

前日比 +184.06円
昨夜は楽天でお買い物したよ〜

[今なら送料無料!][50台限定★タイムセール]LEDシーリングライト6〜8畳/当店オリジナル/10年間... |
隣の部屋にでもつけるか〜で


貯まってた楽天ポイントでLEDシーリングライトを購入しちゃった

なんか楽天スーパーセールとかしてるけど…
別に普段と変わらずな値段ですよね



商品はまだなので届いたら報告します

さて僕の持ち株のコード銘柄名
株数に平均取得単価です

1417 ミライト・ホールディングス 100株 668円
1766 東建コーポレーション 10株 2878円
2157 コシダカホールディングス 400株 169円
2300 きょくとう 100株 242円
2335 キューブシステム 100株 693円
2406 アルテ サロン ホールディングス 1株 23905円
2676 高千穂交易 100株 1073円
2681 ゲオホールディングス 1株 206216円
2684 ジパング・ホールディングス 2株 25553円
2685 アダストリアホールディングス 10株 3521円
2693 YKT 132株 285円
2694 ジー・テイスト 3000株 101円
2698 キャンドゥ 100株 949円
2703 日本ライトン 100株 422円
2712 スターバックス 1株 30505円
2762 三光マーケティングフーズ 1株 99105円
2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 1株 99405円
2772 ゲンキー 100株 1203円
2778 パレモ 100株 304円
2789 カルラ 500株 566円
2792 ハニーズ 50株 878円
2809 キユーピー 100株 931円
2812 焼津水産化学工業 100株 740円
2902 太陽化学 100株 417円
2927 AFC‐HDアムスライフサイエンス 100株 661円
2928 健康コーポレーション 100株 244円
3003 ヒューリック 100株 1180円
3048 ビックカメラ 1株 44305円
3050 DCMホールディングス 100株 762円
3068 WDI 100株 197円
3097 物語コーポレーション 100株 1130円
3147 リックコーポレーション 100株 252円
3171 MV九州 100株 1054円
3244 サムティ 2株 31228円
3260 エスポア 100株 572円
3326 ランシステム 100株 717円
3371 ソフトクリエイト 300株 231円
3434 アルファCo 100株 647円
3512 日本フエルト 100株 560円
3598 山喜 100株 142円
3817 SRAホールディングス 100株 782円
3830 ギガプライズ 100株 690円
3950 ザ・パック 100株 1276円
4271 日本カーリット 100株 444円
4312 サイバネットシステム 1株 36005円
4334 ユークス 100株 591円
4346 ネクシーズ 10株 3120円
4679 田谷 100株 736円
4762 XNET 1株 82105円
4799 アグレックス 100株 1162円
4826 CIJ 100株 260円
4921 ファンケル 100株 1148円
4928 ノエビアホールディングス 100株 1441円
4957 ヤスハラケミカル 100株 981円
5742 エヌアイシ・オートテック 100株 316円
5816 オーナンバ 100株 214円
5819 カナレ電気 100株 852円
5909 コロナ 100株 743円
5959 岡部 100株 410円
6070 キャリアリンク 100株 611円
6262 ペガサスミシン製造 100株 528円
6485 前澤給装工業 100株 1084円
6789 ローランド ディー.ジー. 100株 1483円
7201 日産自動車 200株 1005円
7291 日本プラスト 100株 408円
7313 TSテック 100株 488円
7421 カッパクリエイト 50株 2622円
7445 ライトオン 100株 1092円
7458 第一興商 100株 798円
7506 ハウス オブ ローゼ 100株 1371円
7512 イオン北海道 100株 335円
7520 エコス 100株 809円
7524 マルシェ 100株 1155円
7525 リックス 100株 798円
7550 ゼンショー 300株 829円
7559 GFC 100株 922円
7594 マルカキカイ 100株 616円
7603 マックハウス 100株 917円
7607 進和 100株 869円
7613 シークス 100株 281円
7616 コロワイド 500株 551円
7628 オーハシテクニカ 100株 538円
7638 シーマ 501株 61円
7732 トプコン 100株 758円
7744 ノーリツ鋼機 100株 655円
7818 トランザクション 200株 464円
7819 SHO−BI 100株 577円
7834 マルマン 100株 470円
7867 タカラトミー 106株 1256円
7874 レック 100株 1232円
7893 プロネクサス 106株 391円
7925 前澤化成工業 100株 799円
7942 JSP 100株 770円
8001 伊藤忠商事 100株 809円
8118 キング 100株 228円
8127 ヤマト インターナショナル 100株 423円
8263 ダイエー 100株 278円
8267 イオン 100株 1077円
8772 アサックス 1株 133139円
8793 NECキャピタルソリューション 100株 941円
8798 アドバンスクリエイト 100株 998円
8893 新日本建物 300株 218円
8904 サンヨーハウジング名古屋 100株 727円
9368 キムラユニティー 100株 697円
9449 GMOインターネット 100株 347円
9619 イチネンホールディングス 100株 406円
9644 タナベ経営 100株 803円
9759 NSD 100株 724円
9766 コナミ 151株 2183円
9861 吉野家ホールディングス 1株 169050円
9882 イエローハット 100株 986円
9943 ココスジャパン 100株 1396円
9945 プレナス 100株 1064円
9990 東京デリカ 100株 312円
9991 ジェコス 100株 750円
9995 ルネサスイーストン 100株 254円
9996 サトー商会 100株 862円
評価額合計 13,313,090 円
評価損益合計 3,592,498 円
先週より70,000円ほど上がりました

そして今日は『べにしゃち』であっさり当たったのに


単発で飲まれ


いつもの事なので…



気をとり直して『スーパー海物語IN地中海』


こちらでマッタリ持ち玉遊戯


そこそこ貯まったんだけど


『マクロスフロンティア』ちょっと玉を減らしちゃった


今日も大きな連チャンしないな〜

さて僕の当てた台は

稼ぎもショボイです

さて妻の持ち株のコード銘柄名
株数に平均取得単価です

1766 東建コーポレーション 10株 3701円
1965 テクノ菱和 100株 553円
2128 ノバレーゼ 100株 508円
2300 きょくとう 100株 266円
2335 キューブシステム 100株 639円
2580 コカ・コーラ セントラル ジャパン 100株 1115円
2599 ジャパンフーズ 100株 803円
2607 不二製油 100株 1084円
2685 アダストリアホールディングス 10株 2811円
2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 1株 91505円
2702 マクドナルド 100株 1753円
2772 ゲンキー 100株 1269円
2789 カルラ 100株 369円
2792 ハニーズ 10株 905円
2928 健康コーポレーション 100株 202円
3003 ヒューリック 400株 494円
3023 ラサ商事 100株 487円
3034 クオール 100株 526円
3048 ビックカメラ 1株 44555円
3050 DCMホールディングス 100株 548円
3068 WDI 100株 201円
3077 ホリイフードサービス 200株 288円
3147 リックコーポレーション 100株 247円
3153 八洲電機 100株 335円
3171 MV九州 100株 1129円
3178 チムニー 100株 892円
3366 一六堂 100株 388円
3396 フェリシモ 100株 1146円
3512 日本フエルト 100株 382円
3598 山喜 100株 175円
3654 ヒト・コミュニケーションズ 200株 513円
4271 日本カーリット 100株 413円
4298 プロトコーポレーション 100株 1490円
4548 生化学工業 100株 957円
4668 明光ネットワークジャパン 100株 763円
4762 XNET 1株 87105円
4799 アグレックス 100株 1131円
4837 シダックス 100株 513円
4926 シーボン 100株 1387円
5234 デイ・シイ 100株 227円
5742 エヌアイシ・オートテック 100株 199円
6161 エスティック 1株 96305円
6257 藤商事 1株 88505円
6262 ペガサスミシン製造 100株 148円
6287 サトーホールディングス 100株 996円
6630 ヤーマン 100株 978円
6855 日本電子材料 100株 476円
7148 FPG 300株 193円
7291 日本プラスト 100株 454円
7412 アトム 100株 389円
7421 カッパクリエイト 50株 1708円
7438 コンドーテック 200株 271円
7445 ライトオン 100株 914円
7458 第一興商 100株 851円
7490 日新商事 100株 822円
7512 イオン北海道 100株 357円
7550 ゼンショー 100株 1001円
7561 ハークスレイ 100株 501円
7596 魚力 100株 981円
7607 進和 100株 919円
7643 ダイイチ 100株 565円
7722 国際計測器 100株 583円
7732 トプコン 100株 519円
7818 トランザクション 200株 251円
7874 レック 100株 1432円
7921 宝印刷 100株 692円
8005 スクロール 100株 308円
8012 長瀬産業 100株 839円
8127 ヤマト インターナショナル 100株 388円
8151 東陽テクニカ 100株 928円
8171 MV中部 100株 752円
8196 カスミ 100株 441円
8198 MV東海 100株 1059円
8255 原信ナルスホールディングス 100株 1000円
8772 アサックス 1株 101106円
8798 アドバンスクリエイト 100株 997円
8908 毎日コムネット 100株 342円
9324 安田倉庫 100株 476円
9449 GMOインターネット 100株 369円
9501 東京電力 100株 507円
9728 日本管財 100株 1369円
9759 NSD 100株 663円
9861 吉野家ホールディングス 1株 167175円
9932 杉本商事 100株 890円
9979 大庄 100株 1389円
評価額合計 8,807,030 円
評価損益合計 2,613,079 円
先週より43,000円ほど上がりました

さて…久々に持ち株なんかを見てみたら


◇東証、カーリットホールディングス(4275)の1部上場承認
東京証券取引所は2日、カーリットホールディングス(4275)の1部上場を承認した。日本カーリット(4271)が設立する持ち株会社で、日本カーリット株は9月26日付で上場廃止となる。
事業内容=化薬、化学品、ボトリング、シリコンウェーハ事業等を行う子会社等の経営管理およびそれに付帯する業務
本社=東京都中央区
代表者=出口和男社長
資本金=12億460万円
上場予定日=10月1日
公募・売り出し=なし
〔日経QUICKニュース(NQN)〕
なんかさ〜僕と妻の持ってる『日本カーリット株は9月26日付で上場廃止となる』って書いてるんだけど…



なにこれ…初耳なんですけど


我が家の4271 日本カーリット…どうなるの


あと〜なんか僕と妻の持ってる2685 ポイントが

アダストリアホールディングスってのに社名が変更になってました

知らない会社の株があるからビックリしちゃった

直しとこうっと


あっ…ひょっとしてアレかな〜

日本カーリットもカーリットホールディングスってのに変身するのかな〜


持ち株会社ってなんだろね〜


そして今日は



資生堂から9月21日に新発売の『エリクシール シュペリエルエンリッチドセラム』の試供品が届きました

9月21日発売・美容濃密液【9/21〜先行予約販売!!】資生堂 エリクシール シュペリエルエンリッ... |
化粧水って奴らしいです

2013年に届いた配当金22万9227円

2013年に届いた株主優待は約30万2811円分

2004年5月からチョビチョビ株を買い始めて

2004年9月から今まで届いた配当金は139万8861円

2004年9月から今まで届いた株主優待は約248万9946円分です

我が家の持ち株では〜


日本マクドナルドH<2702> 【四季報先取り】
【下振れ】店舗純減110(前期18)。夏の販促不発、客数減り既存店続落。直営店のFCへの売却での粗利改善で補えず。営業減益幅拡大。14年12月期は純減50程度。消費増税前提に既存店軟調、3期連続減益。
【交 代】原田氏が立案した夏の大型販促が失敗。事業会社社長を退任、後任にグループの人材を起用。販促立て直しを急ぐ。ドライブスルーは立地に応じて4種を展開。
(上記記事及び業績予想は『会社四季報』秋号《9月13日発売》の速報版です。今後、『会社四季報』の制作過程で内容が変わる場合もあることをご承知おき下さい)
(株)東洋経済新報社
◇<東証>東電が大幅反落 「汚染水漏洩、4カ所で高線量」を嫌気
(12時35分、コード9501)大幅反落。午前中に一時前週末比39円(7.8%)安の461円まで下落した。後場も軟調に推移している。8月31日に福島第1原子力発電所のタンクからの汚染水漏洩問題を巡って、4カ所のタンクや配管で高い放射線量を計測したと発表した。最大線量は毎時1800ミリシーベルトとタンク周辺としてはこれまでで最も高い値といい、嫌気した売りが出ている。
市場では「汚染水漏洩が予想以上に深刻なことがわかり、問題解決が遠のいたほか、業績の先行き不透明感がより強まった」(ちばぎんアセットマネジメントの奥村義弘調査部長)との指摘があった。〔日経QUICKニュース(NQN)〕
<発表>◎日産自、「ジュークNISMO」の7月末までの販売台数が3700台を突破
発表日:2013年9月2日
「ジュークNISMO」の販売台数が3,700台を突破
「GT−R NISMO」の開発は順調に進む
<発表>◎日産自、商用バン「NV200」のグローバル累計販売台数が17万台を突破
発表日:2013年9月2日
日産「NV200」、2013年度末までに世界累計販売台数20万台達成へ
『大富豪のお金の教え』
【内容情報】(「BOOK」データベースより)
自らの努力と才能で一から財を成した億万長者であろうと、親から莫大な遺産や事業を受け継いだ大富豪であろうと、金持ちの法則はただひとつー「収入ー支出=資産」。つまり、収入を増やし、支出を減らし、資産を管理すること。世界を代表する大富豪10人が実践する行動原則と金銭哲学から、お金と真摯に向き合う姿勢と「金持ちへの基礎体力」を学ぶ。
【目次】(「BOOK」データベースより)
ビル・ゲイツの父は「金持ち父さん」-大富豪の教え 情報収集マニアになれ/ロックフェラー2世の「ケチケチ」経済教育ー大富豪の教え 小遣い管理を徹底せよ/「金持ち論」を説いたアメリカ初の億万長者、ジャン・ポール・ゲティー大富豪の教え 労働の尊さを知れ/慈善の家風を築いた、ウォーレン・バフェットの家庭教育ー大富豪の教え 独立心を養え/金持ちへの夢を育てたアーノルド・シュワルツェネッガーー大富豪の教え 自己鍛錬を習慣化せよ/ハードワーカー・スピリットを叩き込んだジャック・ウェルチの両親ー大富豪の教え 常にハードワーカーたれ/「金があるふりをするな」世界一の金持ちファミリー、ウォルトン家ー大富豪の教え 節約の価値を叩き込め/「商人マインドを養え」香港の大富豪、李嘉誠の家庭教育ー大富豪の教え 若いときの苦労は買ってでもしろ/子供を「フュージョン人材」に育てるイ・ゴンヒ一族ー大富豪の教え ピビンパ型人材となれ/危機克服の秘訣と想像力を教えたJ.K.ローリングの両親ー大富豪の教え 問題解決能力を磨け






























そして今日は電気屋を色々と見て回りました

さらにコジマにも












































